تصنيف الدول حسب أعلى أسعار آيفون في عام 2026

تبيع شركة آبل هاتفها الرائد نفسه حول العالم، لكن سعر البيع بالتجزئة يختلف كثيرًا من سوق إلى أخرى.
يقارن هذا التقرير سعر هاتف iPhone 17 Pro بسعة 256 جيجابايت في 41 سوقًا خلال عام 2026، بالاعتماد على بيانات دويتشه بنك.
أبرز النقاط
- تُعد تركيا أغلى دولة في العالم لشراء الهاتف، إذ يبلغ سعره 2,592 دولارًا.
- يزيد سعر الهاتف في تركيا على ضعف سعره في اليابان، التي تُعد أرخص سوق ضمن المقارنة.
- يمكن للضرائب والرسوم الجمركية وتقلبات أسعار العملات واللوائح المحلية أن تضيف مئات الدولارات إلى السعر النهائي للهاتف.
ترتيب الدول والأسعار
| الترتيب | الدولة | السعر بالدولار | مقارنة بالسعر الأمريكي |
|---|---|---|---|
| 1 | تركيا | 2,592 | 219% |
| 2 | البرازيل | 2,260 | 191% |
| 3 | مصر | 1,872 | 158% |
| 4 | المجر | 1,826 | 155% |
| 5 | النرويج | 1,687 | 143% |
| 6 | المكسيك | 1,657 | 140% |
| 7 | السويد | 1,601 | 135% |
| 8 | بولندا | 1,588 | 134% |
| 9 | التشيك | 1,585 | 134% |
| 10 | فنلندا | 1,578 | 134% |
| 11 | البرتغال | 1,566 | 133% |
| 12 | اليونان | 1,566 | 133% |
| 13 | إيطاليا | 1,554 | 132% |
| 14 | أيرلندا | 1,554 | 132% |
| 15 | الدنمارك | 1,553 | 131% |
| 16 | فرنسا | 1,543 | 131% |
| 17 | هولندا | 1,543 | 131% |
| 18 | بلجيكا | 1,543 | 131% |
| 19 | إسبانيا | 1,531 | 130% |
| 20 | النمسا | 1,508 | 128% |
| 21 | ألمانيا | 1,508 | 128% |
| 22 | لوكسمبورغ | 1,492 | 126% |
| 23 | المملكة المتحدة | 1,476 | 125% |
| 24 | الهند | 1,427 | 121% |
| 25 | أستراليا | 1,413 | 120% |
| 26 | السعودية | 1,386 | 117% |
| 27 | سويسرا | 1,385 | 117% |
| 28 | نيوزيلندا | 1,370 | 116% |
| 29 | سنغافورة | 1,364 | 115% |
| 30 | ماليزيا | 1,352 | 114% |
| 31 | تايلاند | 1,350 | 114% |
| 32 | الصين | 1,332 | 113% |
| 33 | فيتنام | 1,330 | 113% |
| 34 | الفلبين | 1,326 | 112% |
| 35 | كندا | 1,291 | 109% |
| 36 | الإمارات | 1,279 | 108% |
| 37 | تايوان | 1,264 | 107% |
| 38 | هونغ كونغ | 1,200 | 102% |
| 39 | الولايات المتحدة | 1,181 | 100% |
| 40 | كوريا الجنوبية | 1,181 | 100% |
| 41 | اليابان | 1,121 | 95% |
وبحسب البيانات، جاءت مصر في المرتبة الثالثة عالميًا بسعر 1,872 دولارًا، أي ما يعادل 158% من السعر الأمريكي، بينما احتلت الإمارات المرتبة 36 بسعر 1,279 دولارًا، أي أعلى من السعر الأمريكي بنحو 8%.